VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,158,321,655 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/07 まで。
合計転送トラフィック量は 898,782.40 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,390,102.7 GB  572,966,418
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,033.3 GB  5,310,282,353
3 Russian Federation  86,225,720.6 GB  1,383,623,101
4 Japan  65,302,683.0 GB  680,350,822
5 United States  51,419,903.7 GB  1,052,849,199
6 Taiwan  49,279,837.6 GB  782,339,974
7 France  45,572,158.4 GB  581,248,056
8 Indonesia  37,245,867.6 GB  877,027,428
9 India  34,768,073.3 GB  758,632,191
10 China  29,297,751.0 GB  768,455,135
11 Viet Nam  28,322,446.1 GB  489,206,757
12 Thailand  18,863,556.0 GB  340,715,661
13 United Arab Emirates  15,313,413.9 GB  513,613,486
14 Hong Kong  14,347,508.4 GB  232,869,027
15 Philippines  12,592,833.6 GB  313,145,352
16 Myanmar  12,456,232.9 GB  222,959,442
17 Malaysia  11,540,937.9 GB  137,802,508
18 Turkmenistan  11,050,710.1 GB  152,152,188
19 Bangladesh  9,424,124.1 GB  386,512,968
20 Ukraine  9,147,554.9 GB  523,395,965
21 Canada  7,837,945.6 GB  80,694,290
22 Saudi Arabia  7,690,146.0 GB  106,207,289
23 Germany  7,653,727.3 GB  234,071,139
24 Turkey  6,524,844.2 GB  96,496,622
25 Singapore  6,524,560.3 GB  374,991,618
26 Iraq  5,589,200.7 GB  223,257,416
27 Australia  5,358,704.3 GB  110,366,437
28 Brazil  5,102,510.7 GB  1,339,866,026
29 United Kingdom  5,054,720.7 GB  124,567,269
30 Lao People's Democratic Republic  4,299,223.4 GB  71,894,890
31 Pakistan  4,200,263.7 GB  102,997,800
32 Nigeria  3,458,718.6 GB  418,555,541
33 Cambodia  3,087,222.6 GB  91,188,382
34 Kenya  3,038,300.8 GB  182,443,210
35 Mexico  2,407,332.1 GB  42,820,847
36 Oman  1,910,410.5 GB  35,262,373
37 Netherlands  1,867,151.4 GB  48,189,989
38 Spain  1,864,368.2 GB  19,761,375
39 Armenia  1,447,119.2 GB  4,828,910
40 Argentina  1,337,404.7 GB  17,447,730
41 Egypt  1,321,130.7 GB  37,148,223
42 Nepal  1,311,083.5 GB  19,506,807
43 Algeria  1,299,684.4 GB  36,417,089
44 Qatar  1,299,548.8 GB  18,548,855
45 Syrian Arab Republic  1,260,076.4 GB  234,272,712
46 Jordan  1,254,792.9 GB  25,105,098
47 Italy  1,187,319.7 GB  14,525,245
48 New Zealand  1,092,270.5 GB  14,626,198
49 Kyrgyzstan  1,052,524.4 GB  11,954,202
50 Macau  1,031,694.6 GB  18,821,663
51 Kazakhstan  1,004,719.2 GB  14,736,119
52 Colombia  995,795.7 GB  19,177,256
53 Somalia  986,251.1 GB  46,482,213
54 Sweden  978,116.4 GB  16,720,840
55 Sudan  972,247.2 GB  37,361,825
56 Austria  917,364.1 GB  14,416,643
57 Ghana  908,970.7 GB  53,510,783
58 Venezuela  819,843.4 GB  25,191,233
59 Chile  802,707.0 GB  13,945,615
60 Belarus  774,625.7 GB  20,940,944
61 Romania  763,446.7 GB  13,295,994
62 Peru  747,782.5 GB  10,410,277
63 Ethiopia  735,043.4 GB  38,377,545
64 Mongolia  687,878.0 GB  11,245,185
65 Libyan Arab Jamahiriya  656,204.8 GB  18,626,531
66 Kuwait  647,393.7 GB  10,107,649
67 Morocco  639,531.3 GB  25,078,549
68 Poland  615,054.8 GB  8,635,197
69 Azerbaijan  592,226.1 GB  10,509,327
70 Latvia  582,035.2 GB  2,848,172
71 Ecuador  555,710.4 GB  53,358,711
72 Yemen  542,304.6 GB  18,636,776
73 Norway  538,978.2 GB  4,638,353
74 Palestinian Territory Occupied  495,052.3 GB  12,333,297
75 Switzerland  489,071.6 GB  30,836,046
76 Belgium  459,072.1 GB  6,162,893
77 South Africa  450,595.9 GB  16,767,127
78 Finland  426,637.9 GB  3,846,414
79 Tanzania United Republic of  408,660.1 GB  10,436,964
80 Israel  385,573.9 GB  8,777,142
81 Afghanistan  367,258.6 GB  13,807,825
82 Uganda  364,992.1 GB  18,638,110
83 Portugal  355,956.5 GB  5,623,626
84 Denmark  326,733.1 GB  2,971,481
85 Lithuania  313,112.1 GB  4,013,969
86 Hungary  309,063.3 GB  4,754,991
87 Czech Republic  307,589.3 GB  4,849,642
88 Georgia  285,892.3 GB  3,467,308
89 Guinea  279,686.9 GB  8,503,991
90 Cote D'ivoire  268,370.4 GB  6,932,878
91 Greece  254,246.5 GB  3,692,888
92 Sri Lanka  240,689.4 GB  6,361,738
93 Bahrain  220,997.8 GB  3,588,540
94 Tunisia  214,325.9 GB  6,015,679
95 Brunei Darussalam  208,046.0 GB  1,588,914
96 Bulgaria  207,525.1 GB  4,088,802
97 Dominican Republic  201,430.5 GB  6,651,121
98 Lebanon  201,063.5 GB  8,966,552
99 Uzbekistan  198,789.0 GB  3,840,339
100 Guatemala  198,679.2 GB  4,325,200
101 Serbia  193,249.5 GB  3,519,350
102 Bolivia  178,145.5 GB  3,142,294
103 Panama  176,242.8 GB  4,809,957
104 Djibouti  161,250.5 GB  4,215,832
105 Paraguay  141,893.9 GB  2,018,661
106 Ireland  132,305.4 GB  1,844,928
107 Slovenia  131,396.2 GB  1,517,735
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,163.8 GB  1,112,928
109 Costa Rica  111,485.9 GB  1,641,467
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  107,859.6 GB  1,218,496
111 Moldova Republic of  104,765.4 GB  2,628,785
112 Bosnia and Herzegowina  102,328.5 GB  928,454
113 Albania  101,327.1 GB  2,315,161
114 Cuba  98,845.9 GB  2,429,905
115 Mauritius  97,484.8 GB  1,285,728
116 Jamaica  89,015.7 GB  2,027,215
117 Bhutan  80,714.4 GB  1,672,015
118 Estonia  79,011.5 GB  1,039,231
119 Uruguay  73,887.6 GB  1,081,190
120 Luxembourg  59,918.1 GB  1,308,585
121 Honduras  59,170.9 GB  1,372,674
122 Benin  58,644.9 GB  6,729,595
123 Antigua and Barbuda  56,632.1 GB  1,616,237
124 Cyprus  54,078.3 GB  2,909,743
125 Togo  53,607.3 GB  1,405,556
126 Maldives  50,851.3 GB  895,256
127 Senegal  49,533.8 GB  1,908,058
128 Guam  49,339.9 GB  965,419
129 Northern Mariana Islands  41,792.9 GB  266,167
130 Macedonia  41,630.3 GB  650,811
131 Trinidad and Tobago  41,096.2 GB  631,230
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.0 GB  299,199
133 Cameroon  35,760.7 GB  3,154,649
134 Timor-leste  33,661.7 GB  733,554
135 Mozambique  32,783.3 GB  2,316,363
136 El Salvador  32,468.7 GB  865,013
137 Fiji  29,218.9 GB  807,429
138 Barbados  28,333.9 GB  333,720
139 Madagascar  28,202.0 GB  744,878
140 Nicaragua  26,842.4 GB  516,510
141 Rwanda  26,838.5 GB  922,998
142 Malta  26,191.2 GB  498,635
143 Namibia  25,151.5 GB  746,210
144 Iceland  24,165.7 GB  723,509
145 Puerto Rico  23,438.5 GB  600,337
146 Palau  23,255.5 GB  161,885
147 Tajikistan  23,100.1 GB  1,181,530
148 Reunion  22,528.1 GB  91,451
149 Seychelles  21,814.5 GB  3,396,760
150 Chad  21,398.4 GB  4,512,051
151 Gabon  20,443.4 GB  563,353
152 Angola  19,937.8 GB  652,747
153 Congo The Democratic Republic of The  19,929.4 GB  1,351,312
154 Mali  17,641.0 GB  1,038,769
155 Montenegro  17,444.2 GB  366,412
156 Burkina Faso  17,423.8 GB  1,526,364
157 Bahamas  17,345.7 GB  343,931
158 Mauritania  17,136.4 GB  518,919
159 Zambia  16,000.6 GB  646,512
160 Zimbabwe  15,629.7 GB  2,275,502
161 Saint Lucia  14,603.5 GB  178,348
162 Guyana  13,455.0 GB  292,089
163 Malawi  12,979.4 GB  184,813
164 Papua New Guinea  11,994.4 GB  187,038
165 Suriname  10,936.9 GB  305,901
166 Samoa  9,779.7 GB  20,595
167 New Caledonia  9,604.3 GB  126,810
168 Haiti  9,002.9 GB  380,054
169 Belize  8,628.1 GB  513,294
170 Aruba  8,328.9 GB  90,090
171 French Polynesia  8,304.7 GB  184,022
172 Gambia  8,295.0 GB  3,632,448
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,723.9 GB  95,849
174 Botswana  7,610.2 GB  183,161
175 Curacao  6,721.1 GB  128,783
176 Liberia  6,511.2 GB  549,941
177 Marshall Islands  5,978.3 GB  58,731
178 South Sudan  5,657.7 GB  310,279
179 Dominica  5,148.1 GB  290,134
180 Martinique  5,104.2 GB  73,258
181 Equatorial Guinea  5,050.6 GB  312,368
182 Vanuatu  4,489.0 GB  267,830
183 Congo  4,355.9 GB  116,180
184 Grenada  3,807.3 GB  86,059
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,558.2 GB  19,927
187 Monaco  3,199.1 GB  36,089
188 Comoros  2,937.5 GB  51,305
189 Guadeloupe  2,869.6 GB  41,352
190 Sierra Leone  2,840.0 GB  108,695
191 Andorra  2,537.1 GB  68,183
192 Cape Verde  2,531.4 GB  119,305
193 Cayman Islands  2,506.3 GB  56,788
194 Swaziland  2,230.0 GB  84,353
195 Tonga  2,226.4 GB  164,098
196 American Samoa  2,089.9 GB  47,008
197 Burundi  1,943.2 GB  193,759
198 Sint Maarten  1,940.7 GB  47,725
199 Micronesia Federated States of  1,929.9 GB  87,920
200 Niger  1,924.3 GB  139,557
201 Virgin Islands (U.S.)  1,712.8 GB  20,636
202 Faroe Islands  1,649.7 GB  29,623
203 Greenland  1,593.6 GB  16,111
204 Solomon Islands  1,580.0 GB  71,664
205 Gibraltar  1,577.6 GB  39,000
206 Turks and Caicos Islands  1,154.0 GB  24,042
207 Lesotho  1,106.0 GB  55,154
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,060.0 GB  32,641
209 Jersey  937.0 GB  26,440
210 Saint Kitts and Nevis  932.3 GB  13,546
211 Guinea-bissau  704.1 GB  29,375
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  552.0 GB  9,683
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,417
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  283.1 GB  10,762
218 Sao Tome and Principe  255.8 GB  9,644
219 Central African Republic  178.7 GB  18,193
220 Anguilla  163.4 GB  4,222
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  116.7 GB  5,953
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4